1/3 tasse | vinaigre blanc | 85 mL | |
1/3 tasse | sucre | 70 g | |
1/3 tasse | eau | 85 mL | |
4 c.à thé | sauce soya | 20 mL | |
4 c.à thé | sauce aux huîtres | 26 g | |
3/4 | piments rouges séchés, émincé | 0.4 g | |
1/2 c.à thé | huile de sésame grillé | 2.5 mL | |
4 c.à thé | fécule de maïs | 10 g | |
1/4 tasse | huile de canola | 65 mL | |
2 | poitrines de poulet, désossées, sans peau, coupé en cubes de 2 cm | 600 g | |
1/2 | poivrons jaunes ou rouges, coupés en lamelles de 1 cm de largeur | 100 g | |
1/2 | poivrons verts, coupés en lamelles de 1 cm de largeur | 80 g | |
1/4 | oignons, coupé en quartiers de 1 cm | 50 g | |
1 | oignons verts, tranchés finement | ||
1 pincée | sel [optionnel] | 0.1 g | |
poivre au goût [optionnel] |
per 1 portion (240 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 380 |
Lipides 16 g 24 % |
Saturé
1.7 g
10 % |
Cholestérol 90 mg |
Sodium 430 mg 18 % |
Glucides 25 g 8 % |
Fibres 1 g 3 % |
Sucres 19 g |
Glucides nets 24 g |
Protéines 34 g |
Vitamine A 6 % |
Vitamine C 53 % |
Calcium 2 % |
Fer 11 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 4 |
Matières grasses | 2 |
Autres aliments | 1 |
Excellente! J'ai ajouté une demi portion supplémentaire d'ingrédients pour la sauce, car je suis type sauce. À refaire et refaire!
Quand même assez rapide, goûteux et savoureux. A refaire absolument
On aime tellement cette recette qu'on le refait constamment