Più piccole e rotonde delle lenticchie comuni, le lenticchie rosse - il cui colore è in verità più vicino all'arancione che al rosso - sono ricche di proteine, minerali, vitamine A e B.
190 g | lenticchie rosse | 250 mL | |
1 cucchiaio | olio di semi, o d'oliva | 15 mL | |
1 | cipolle rosse | 150 g | |
2 spicchi | aglio | ||
14 g | zenzero fresco | 1 cucchiaio | |
1/2 cucchiaino | curcuma | 2 g | |
2 g | cumino | 1/2 cucchiaino | |
1/2 cucchiaino | curry | 2 g | |
0.4 g | cannella | 1/8 cucchiaino | |
1/8 cucchiaino | pepe di Cayenna | 0.4 g | |
1 L | brodo di pollo | ||
190 mL | pelati | 200 g | |
170 mL | latte di cocco senza zucchero [facoltativo] | ||
1 1/2 cucchiaio | lime | 3/4 lime | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
6 g | coriandolo [facoltativo] | 3 cucchiai |
Non è necessario lasciare in ammollo le lenticchie prima della preparazione.
per 1 porzione (280 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 140 |
Grassi 3 g 4 % |
Saturi
0.3 g
2 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 470 mg 20 % |
Carboidrati 22 g 7 % |
Fibre 4 g 15 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 18 g |
Proteine 8 g |
Vitamina A 7 % |
Vitamina C 12 % |
Calcio 4 % |
Ferro 21 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | 1 ½ |