4 | oeufs calibre gros | ||
1 | carottes, râpée | 100 g | |
2 tiges | céleri, coupé en petits dés | 140 g | |
2 | oignons verts, haché finement | ||
4 | radis, tranché finement | 60 g | |
4 c.à soupe | huile d'olive extra vierge | 60 mL | |
2 c.à soupe | citron, pressé en jus | 3/4 citron | |
400 g | saumon en conserve | ||
4 tasses | bébé roquette | 80 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
2 c.à soupe | coriandre fraîche [optionnel] | 4 g |
per 1 portion (270 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 360 |
Lipides 27 g 41 % |
Saturé
5.2 g
26 % |
Cholestérol 250 mg |
Sodium 190 mg 8 % |
Glucides 6 g 2 % |
Fibres 2 g 7 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 4 g |
Protéines 24 g |
Vitamine A 52 % |
Vitamine C 20 % |
Calcium 27 % |
Fer 17 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 4 |