Cette recette est tirée du livre "Cuisiner pour vaincre la douleur et l'inflammation chronique", de Jacqueline Lagacé, Ph.D., Éditions FIDES, 2011
3 c.à soupe | huile d'olive | 45 mL | |
1 | oignons | 200 g | |
5 gousses | ail, émincé | ||
1 tige | céleri, émincé | 70 g | |
3 | carottes, émincées [optionnel] | 300 g | |
1 | poireaux, émincé [optionnel] | 300 g | |
1 tasse | tomates en conserve (en dés) | 260 g | |
1 tasse | vin blanc | 250 mL | |
1 tasse | eau, ou de bouillon de poisson | 250 mL | |
1 c.à thé | sel | 5 g | |
1/4 c.à thé | poivre moulu | 1 g | |
1 | feuilles de laurier | 0.2 g | |
1 branche | thym frais | 0.4 g | |
1/4 c.à thé | graines de fenouil, moulues | 0.4 g | |
1 pincée | safran en poudre | 0.1 g | |
3 | filets de sole, coupés en gros morceaux | 460 g | |
460 g | filet de saumon, coupé en gros morceaux | ||
4 | filets de maquereau, coupés en gros morceaux | 400 g | |
40 | crevettes, petites | 220 g | |
2 | pommes de terre, cuites, coupées en tranches de 0.5cm | 400 g | |
8 tranches | pain sans gluten | 360 g | |
1 c.à thé | margarine non hydrogénée | 5 g | |
2 c.à soupe | persil italien frais, haché [optionnel] | 10 g |
per 1 portion (330 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 430 |
Lipides 16 g 24 % |
Saturé
3.1 g
15 % |
Cholestérol 110 mg |
Sodium 550 mg 23 % |
Glucides 28 g 9 % |
Fibres 4 g 15 % |
Sucres 2 g |
Glucides nets 24 g |
Protéines 39 g |
Vitamine A 11 % |
Vitamine C 16 % |
Calcium 8 % |
Fer 22 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | 1 ½ |
Viandes et substituts | 4 ½ |
Matières grasses | 2 |
un succès fou auprès de mes invités