4 | saucisses italiennes | 300 g | |
2 | pommes vertes, type Granny Smith, coupées en dés, non pelées | 360 g | |
2 c.à soupe | beurre non salé | 28 g | |
2 tasses | eau | 500 mL | |
3/4 tasse | canneberges séchées | 100 g | |
2 paquets | mélange à farce | 240 g |
per 1 portion (110 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 260 |
Lipides 10 g 15 % |
Saturé
3.9 g
20 % |
Cholestérol 20 mg |
Sodium 700 mg 29 % |
Glucides 36 g 12 % |
Fibres 2 g 9 % |
Sucres 15 g |
Glucides nets 34 g |
Protéines 8 g |
Vitamine A 2 % |
Vitamine C 3 % |
Calcium 3 % |
Fer 10 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Fruits | 1 |
Viandes et substituts | ½ |
Matières grasses | 2 |
Tout le monde on adorer cette recette.