2 c.à soupe | huile de canola | 30 mL | |
1 | oignons, haché finement | 200 g | |
1 gousse | ail, émincé | ||
460 g | sans-viande hachée | ||
1 1/2 c.à soupe | poudre de cari/curry | 14 g | |
1/8 c.à thé | cannelle en poudre | 0.4 g | |
1 c.à thé | gingembre frais, râpé | 4 g | |
1/2 c.à thé | curcuma | 2 g | |
1/8 c.à thé | piment de Cayenne | 0.4 g | |
2 | pommes de terre, pelées et coupées en dés | 400 g | |
1 | carottes, pelée et coupée en dés | 100 g | |
1 2/3 tasse | tomates en conserve (en dés) | 400 g | |
1/2 tasse | eau | 125 mL | |
1 tasse | pois surgelés | 130 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (390 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 320 |
Lipides 8 g 12 % |
Saturé
0.5 g
3 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 680 mg 28 % |
Glucides 42 g 14 % |
Fibres 10 g 40 % |
Sucres 9 g |
Glucides nets 32 g |
Protéines 23 g |
Vitamine A 79 % |
Vitamine C 50 % |
Calcium 15 % |
Fer 52 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Légumes | 1 ½ |
Matières grasses | 1 |
Fade et goûte trop la cannelle.
Un peu moins de poivre de cari si fait de cari frais moulu
Bonne recette, simple et surprenante