4 | oeufs calibre gros | ||
12 | mini-tomates (cerise, miniature ou raisin), coupées en dés | 3/4 tasse | |
2 tiges | céleri, coupé en petits dés | 140 g | |
2 | échalotes françaises, haché finement | 80 g | |
2 c.à thé | moutarde de Dijon | 10 g | |
4 c.à soupe | huile d'olive extra vierge | 60 mL | |
2 c.à soupe | citron, pressé en jus | 3/4 citron | |
300 g | thon en conserve | ||
1 2/3 tasse | mesclun (laitues mélangées) | 40 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
12 | olives noires | 1/4 tasse |
per 1 portion (250 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 400 |
Lipides 27 g 42 % |
Saturé
5 g
25 % |
Cholestérol 240 mg |
Sodium 300 mg 12 % |
Glucides 8 g 3 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 2 g |
Glucides nets 6 g |
Protéines 30 g |
Vitamine A 29 % |
Vitamine C 18 % |
Calcium 8 % |
Fer 20 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 4 ½ |
Très bonne salade pour le repas du midi