1 | tortillas de blé, grande | 65 g | |
20 g | rôti de poitrine de dinde (cuit) | ||
1 tranche | fromage, faible en gras | 22 g | |
1/4 tasse | bébés épinards, ou feuille de laitue [optionnel] | 5 g | |
1 | radis, tranché finement [optionnel] | 16 g | |
1/2 c.à thé | moutarde de Dijon | 3 g |
per 1 portion (110 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 270 |
Lipides 7 g 11 % |
Saturé
2.3 g
12 % |
Cholestérol 20 mg |
Sodium 670 mg 28 % |
Glucides 37 g 12 % |
Fibres 2 g 9 % |
Sucres 1 g |
Glucides nets 35 g |
Protéines 14 g |
Vitamine A 1 % |
Vitamine C 5 % |
Calcium 11 % |
Fer 22 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 ½ |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | ½ |
excellentes idée de dîner