3 1/2 tasses | farine blanche (tout usage) | 420 g | |
1 1/3 tasse | sucre | 280 g | |
1 c.à thé | sel | 4 g | |
2 c.à thé | bicarbonate de soude | 6 g | |
1/3 tasse | cacao en poudre | 30 g | |
1 tasse | huile de canola | 250 mL | |
1 1/2 tasse | boisson de soya, non sucrée, enrichie, à la vanille | 375 mL | |
1/4 tasse | vinaigre de cidre (de pomme) | 65 mL | |
1 c.à soupe | huile de noix de coco fondue, pour le glaçage | 14 g | |
1/4 c.à thé | essence de vanille, pour le glaçage | 1.25 mL | |
3/4 tasse | sucre glace/en poudre, pour le glaçage | 100 g | |
3 c.à soupe | cacao en poudre, pour le glaçage | 16 g | |
2 c.à soupe | boisson de soya, non sucrée, enrichie, à la vanille, pour le glaçage | 30 mL | |
1/2 tasse | bleuets/myrtilles, ou autres petits fruits, pour décorer | 60 g |
Un robot culinaire ou un batteur vous sera fort utile pour cette recette.
per 1 portion (140 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 460 |
Lipides 22 g 34 % |
Saturé
2.8 g
16 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 270 mg 11 % |
Glucides 63 g 21 % |
Fibres 3 g 10 % |
Sucres 32 g |
Glucides nets 60 g |
Protéines 6 g |
Vitamine A 2 % |
Vitamine C 1 % |
Calcium 5 % |
Fer 18 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Fruits | 0 |
Matières grasses | 4 |
Autres aliments | 2 |
Excellent!
Adoré par toute la famille!