2 tasses | farine blanche (tout usage) | 260 g | |
2 c.à thé | poudre à pâte (levure chimique) | 5 g | |
1/8 c.à thé | sel | 0.4 g | |
1/2 tasse | beurre non salé, ramolli | 120 g | |
1 tasse | sucre | 200 g | |
2 | oeufs calibre gros | ||
3/4 tasse | lait partiellement écrémé, 2 % | 190 mL | |
1 1/2 tasse | bleuets/myrtilles, frais ou surgelés | 180 g |
per 1 portion (90 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 240 |
Lipides 9 g 14 % |
Saturé
5.4 g
29 % |
Cholestérol 60 mg |
Sodium 80 mg 3 % |
Glucides 36 g 12 % |
Fibres 1 g 4 % |
Sucres 19 g |
Glucides nets 35 g |
Protéines 4 g |
Vitamine A 9 % |
Vitamine C 2 % |
Calcium 6 % |
Fer 9 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Fruits | 0 |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 1 ½ |
Autres aliments | 1 |
Faciles et délicieux
Ces muffins sont lourds en main mais délicieux. Tous ont adorés ici.
Que c'est bon! Pour ma part je les trouve pas lourd.Ils sont parfait. Merci SOS cuisine pour vos bonnes recettes.