1 1/2 tasse | pois verts cassés (secs), rincés et égouttés | 300 g | |
1 c.à soupe | huile de canola | 15 mL | |
1 | oignons, hachés finement | 200 g | |
2 gousses | ail, pressé ou émincé | ||
1 c.à soupe | gingembre frais, râpé | 14 g | |
1/2 c.à thé | curcuma | 2 g | |
1/2 c.à thé | poudre de cari/curry | 2 g | |
1/8 c.à thé | piment de Cayenne | 0.4 g | |
2 | clous de girofle | 0.1 g | |
4 tasses | bouillon de poulet | 1 L | |
1 1/2 c.à soupe | citron pressé en jus | 1/2 citron | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
3 c.à soupe | coriandre fraîche [optionnel] | 6 g |
Il n'est pas nécessaire de faire tremper les pois cassés à l'avance.
per 1 portion (320 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 210 |
Lipides 2 g 4 % |
Saturé
0.3 g
2 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 440 mg 18 % |
Glucides 36 g 12 % |
Fibres 5 g 20 % |
Sucres 6 g |
Glucides nets 31 g |
Protéines 13 g |
Vitamine A 1 % |
Vitamine C 8 % |
Calcium 3 % |
Fer 16 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | ½ |
Excellente
Vraiment excellent mais quand même un peu trop épaisse. J’ai ajouté du lait de coco.
Délicieuse. Je trouve que ça donne plutôt 4 portions au lieu de 6 portions. Un peu épaisse, j'ai ajouté un peu d'eau.