2 tasses | farine blanche (tout usage) | 260 g | |
1 tasse | flocons d'avoine | 100 g | |
1 c.à soupe | poudre à pâte (levure chimique) | 8 g | |
1/2 c.à thé | bicarbonate de soude | 1 g | |
1 pincée | sel | 0.2 g | |
1/2 c.à thé | cannelle en poudre | 2 g | |
1 pincée | noix muscade | ||
1 tasse | cassonade | 200 g | |
2 | oeufs calibre gros | ||
1/2 tasse | huile de canola | 125 mL | |
1 c.à thé | essence de vanille | 5 mL | |
1 1/2 tasse | yogourt nature 2% | 380 g | |
2 | carottes, râpées | 200 g |
per 1 portion (110 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 300 |
Lipides 12 g 18 % |
Saturé
1.4 g
8 % |
Cholestérol 40 mg |
Sodium 150 mg 6 % |
Glucides 42 g 14 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 19 g |
Glucides nets 40 g |
Protéines 6 g |
Vitamine A 20 % |
Vitamine C 2 % |
Calcium 12 % |
Fer 14 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | 0 |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 2 |
Autres aliments | 1 |