1 tasse | haricots verts/fèves vertes | 100 g | |
1 | pommes de terre, pelées et coupées en gros morceaux | 200 g | |
1 | carottes, coupées en gros morceaux | 100 g | |
1 1/2 c.à soupe | huile d'olive extra vierge | 23 mL | |
2 c.à thé | citron pressé en jus | 1/4 citron | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] |
per 1 portion (200 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 200 |
Lipides 11 g 16 % |
Saturé
1.5 g
7 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 30 mg 1 % |
Glucides 25 g 8 % |
Fibres 4 g 16 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 21 g |
Protéines 3 g |
Vitamine A 100 % |
Vitamine C 33 % |
Calcium 4 % |
Fer 6 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Matières grasses | 2 |
Tout simple et tellement bon!